Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2011
Erstellt am 01-Jun-2011 04:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2011
Summe Anfragen 1995
Summe Dateien 778
Summe Seiten 1147
Summe Besuche 886
Total kB Files 13882
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 668
Summe unterschiedlicher URLs 154
Summe unterschiedlicher Verweise 95
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 307
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 100
Anfragen pro Tag 64 173
Dateien pro Tag 25 129
Seiten pro Tag 37 71
Besuche pro Tag 28 62
kB Files per Day 448 1518
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 778
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 742
Code 304 - Seite nicht geändert 81
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 393

Tages-Statistik im Monat May 2011

Tages-Statistik im Monat May 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 34 1,70% 7 0,90% 22 1,92% 18 2,03% 18 2,69% 97 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 43 2,16% 26 3,34% 16 1,39% 15 1,69% 14 2,10% 515 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
3 173 8,67% 129 16,58% 42 3,66% 36 4,06% 31 4,64% 1476 10,63% 0 0,00% 0 0,00%
4 32 1,60% 6 0,77% 26 2,27% 24 2,71% 19 2,84% 43 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
5 54 2,71% 10 1,29% 39 3,40% 30 3,39% 28 4,19% 165 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
6 38 1,90% 10 1,29% 25 2,18% 22 2,48% 20 2,99% 261 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
7 31 1,55% 9 1,16% 20 1,74% 15 1,69% 15 2,25% 382 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
8 31 1,55% 4 0,51% 17 1,48% 16 1,81% 13 1,95% 261 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
9 100 5,01% 68 8,74% 36 3,14% 29 3,27% 22 3,29% 693 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 88 4,41% 43 5,53% 44 3,84% 35 3,95% 35 5,24% 387 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 2,26% 7 0,90% 33 2,88% 27 3,05% 27 4,04% 167 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
12 56 2,81% 8 1,03% 35 3,05% 29 3,27% 29 4,34% 141 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
13 61 3,06% 26 3,34% 36 3,14% 28 3,16% 26 3,89% 378 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 70 3,51% 28 3,60% 53 4,62% 22 2,48% 19 2,84% 524 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
15 88 4,41% 54 6,94% 48 4,18% 29 3,27% 26 3,89% 497 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
16 51 2,56% 8 1,03% 38 3,31% 32 3,61% 33 4,94% 239 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
17 89 4,46% 19 2,44% 36 3,14% 32 3,61% 33 4,94% 315 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
18 136 6,82% 105 13,50% 40 3,49% 23 2,60% 22 3,29% 1227 8,84% 0 0,00% 0 0,00%
19 46 2,31% 12 1,54% 31 2,70% 26 2,93% 23 3,44% 384 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
20 76 3,81% 23 2,96% 50 4,36% 42 4,74% 38 5,69% 1518 10,94% 0 0,00% 0 0,00%
21 39 1,95% 10 1,29% 34 2,96% 31 3,50% 27 4,04% 181 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
22 52 2,61% 10 1,29% 41 3,57% 35 3,95% 34 5,09% 814 5,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 99 4,96% 19 2,44% 71 6,19% 62 7,00% 61 9,13% 348 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 64 3,21% 14 1,80% 45 3,92% 40 4,51% 36 5,39% 424 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
25 57 2,86% 18 2,31% 37 3,23% 35 3,95% 30 4,49% 303 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
26 82 4,11% 33 4,24% 51 4,45% 40 4,51% 37 5,54% 609 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
27 29 1,45% 4 0,51% 19 1,66% 18 2,03% 18 2,69% 31 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
28 76 3,81% 1 0,13% 67 5,84% 16 1,81% 17 2,54% 85 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
29 38 1,90% 21 2,70% 18 1,57% 15 1,69% 13 1,95% 568 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
30 54 2,71% 12 1,54% 45 3,92% 37 4,18% 31 4,64% 152 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 63 3,16% 34 4,37% 32 2,79% 27 3,05% 25 3,74% 697 5,02% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2011

Stunden-Statistik im Monat May 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 39 1,95% 0 7 0,90% 0 22 1,92% 16 485 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 29 1,45% 0 13 1,67% 0 18 1,57% 8 260 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 30 1,50% 0 3 0,39% 0 13 1,13% 1 43 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 32 1,60% 0 7 0,90% 0 18 1,57% 8 245 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 41 2,06% 0 17 2,19% 0 28 2,44% 14 442 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 31 1,55% 0 11 1,41% 0 22 1,92% 4 124 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 38 1,90% 0 17 2,19% 0 28 2,44% 5 149 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 65 3,26% 0 14 1,80% 1 46 4,01% 11 348 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 56 2,81% 0 10 1,29% 1 40 3,49% 3 82 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 94 4,71% 0 22 2,83% 2 72 6,28% 17 542 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 175 8,77% 1 43 5,53% 3 120 10,46% 29 906 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 123 6,17% 0 28 3,60% 2 76 6,63% 54 1670 12,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 153 7,67% 3 93 11,95% 2 68 5,93% 56 1746 12,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 108 5,41% 1 36 4,63% 2 66 5,75% 19 591 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 141 7,07% 1 53 6,81% 2 73 6,36% 20 619 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 194 9,72% 4 134 17,22% 2 75 6,54% 56 1731 12,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1 55 2,76% 0 8 1,03% 1 41 3,57% 10 297 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 72 3,61% 0 18 2,31% 1 57 4,97% 18 564 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 121 6,07% 2 83 10,67% 1 41 3,57% 27 828 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 54 2,71% 0 5 0,64% 1 43 3,75% 1 40 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 130 6,52% 1 60 7,71% 2 66 5,75% 29 892 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 129 6,47% 2 72 9,25% 1 54 4,71% 30 919 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 50 2,51% 0 14 1,80% 1 34 2,96% 9 271 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 35 1,75% 0 10 1,29% 0 26 2,27% 3 89 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 154 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 30 1,50% 234 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
2 25 1,25% 312 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
3 23 1,15% 159 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
4 22 1,10% 141 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
5 14 0,70% 114 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
6 13 0,65% 122 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
7 11 0,55% 37 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
8 11 0,55% 81 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
9 11 0,55% 50 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
10 11 0,55% 73 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
11 10 0,50% 32 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
12 10 0,50% 28 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
13 9 0,45% 34 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
14 9 0,45% 654 4,71% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
15 9 0,45% 79 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
16 9 0,45% 66 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
17 9 0,45% 46 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
18 9 0,45% 62 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html
19 9 0,45% 91 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt polen.html
20 8 0,40% 27 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtwaren.html
21 8 0,40% 1388 10,00% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
22 8 0,40% 57 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
23 7 0,35% 22 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
24 7 0,35% 24 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
25 7 0,35% 810 5,84% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
26 7 0,35% 42 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
27 6 0,30% 24 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/werksvertraege.html
28 4 0,20% 27 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
29 4 0,20% 16 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
30 4 0,20% 33 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt hannover.html

Top 10 von 154 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 8 0,40% 1388 10,00% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
2 1 0,05% 1184 8,53% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtpolen.pdf
3 7 0,35% 810 5,84% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
4 1 0,05% 733 5,28% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrthannover.pdf
5 9 0,45% 654 4,71% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
6 25 1,25% 312 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
7 1 0,05% 312 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/ANFORDERUNG.pdf
8 30 1,50% 234 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
9 23 1,15% 159 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
10 22 1,10% 141 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25 1,25% 21 9,77% /kontakt/kontakt berlin.html
2 23 1,15% 21 9,77% /kontakt/kontakt waren.html
3 30 1,50% 13 6,05% /impressum.html
4 14 0,70% 11 5,12% /linksAll.html
5 13 0,65% 11 5,12% /refall.html
6 11 0,55% 10 4,65% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
7 22 1,10% 10 4,65% /impressuminframe.html
8 11 0,55% 10 4,65% /kompetenz/service.html
9 10 0,50% 9 4,19% /referenz/referenzenberl.html
10 11 0,55% 8 3,72% /AnfrageAll.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 0,45% 6 6,74% /Anfahrt/anfahrt+.html
2 7 0,35% 6 6,74% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
3 23 1,15% 6 6,74% /kontakt/kontakt waren.html
4 10 0,50% 6 6,74% /referenz/referenzenberl.html
5 7 0,35% 5 5,62% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
6 11 0,55% 5 5,62% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
7 9 0,45% 5 5,62% /anfrage/anforderungen.html
8 22 1,10% 5 5,62% /impressuminframe.html
9 11 0,55% 5 5,62% /kompetenz/service.html
10 25 1,25% 5 5,62% /kontakt/kontakt berlin.html

Top 30 von 668 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 216 10,83% 143 18,38% 3130 22,55% 0 0,00% 0 0,00% 109 12,30% b3091036.crawl.yahoo.net
2 99 4,96% 96 12,34% 1106 7,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% pd95cc3f6.dip0.t-ipconnect.de
3 63 3,16% 61 7,84% 635 4,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% p5df19474.dip0.t-ipconnect.de
4 57 2,86% 56 7,20% 401 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% ip-2-202-151-184.web.vodafone.de
5 55 2,76% 0 0,00% 65 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% sticker01.yandex.ru
6 53 2,66% 9 1,16% 1980 14,27% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,35% crawl-66-249-72-112.googlebot.com
7 52 2,61% 32 4,11% 256 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,68% crawl2.dotnetdotcom.org
8 47 2,36% 46 5,91% 369 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% g225003190.adsl.alicedsl.de
9 40 2,01% 39 5,01% 410 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 66.249.82.129
10 36 1,80% 34 4,37% 305 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% f054117033.adsl.alicedsl.de
11 24 1,20% 12 1,54% 97 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,35% loft1351.serverloft.de
12 19 0,95% 2 0,26% 320 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,68% crawl-66-249-67-65.googlebot.com
13 18 0,90% 0 0,00% 11 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,02% crawler5012.ask.com
14 17 0,85% 13 1,67% 258 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% d83-189-89-93.cust.tele2.de
15 17 0,85% 13 1,67% 258 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% p50999b9a.dip0.t-ipconnect.de
16 17 0,85% 9 1,16% 80 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,90% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
17 16 0,80% 13 1,67% 259 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 77.76.203.23
18 16 0,80% 13 1,67% 259 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% dslb-088-072-225-113.pools.arcor-ip.net
19 15 0,75% 13 1,67% 258 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% business-088-079-171-197.static.arcor-ip.net
20 15 0,75% 13 1,67% 257 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% fw-berlin.bund.de
21 15 0,75% 13 1,67% 258 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% p57bcbaf0.dip.t-dialin.net
22 14 0,70% 1 0,13% 14 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,45% crawl-66-249-66-182.googlebot.com
23 14 0,70% 13 1,67% 256 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% dyndsl-095-033-017-070.ewe-ip-backbone.de
24 14 0,70% 13 1,67% 257 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% p4fc30fd3.dip.t-dialin.net
25 13 0,65% 13 1,67% 256 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% brln-4db94d55.pool.mediaways.net
26 13 0,65% 13 1,67% 256 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% p579ab829.dip.t-dialin.net
27 13 0,65% 13 1,67% 256 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% p57a2262a.dip.t-dialin.net
28 12 0,60% 0 0,00% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,68% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
29 10 0,50% 6 0,77% 50 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% zulu1546.server4you.de
30 9 0,45% 5 0,64% 112 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% f055099113.adsl.alicedsl.de

Top 10 von 668 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 216 10,83% 143 18,38% 3130 22,55% 0 0,00% 0 0,00% 109 12,30% b3091036.crawl.yahoo.net
2 53 2,66% 9 1,16% 1980 14,27% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,35% crawl-66-249-72-112.googlebot.com
3 99 4,96% 96 12,34% 1106 7,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% pd95cc3f6.dip0.t-ipconnect.de
4 63 3,16% 61 7,84% 635 4,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% p5df19474.dip0.t-ipconnect.de
5 40 2,01% 39 5,01% 410 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 66.249.82.129
6 57 2,86% 56 7,20% 401 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% ip-2-202-151-184.web.vodafone.de
7 47 2,36% 46 5,91% 369 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% g225003190.adsl.alicedsl.de
8 19 0,95% 2 0,26% 320 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,68% crawl-66-249-67-65.googlebot.com
9 36 1,80% 34 4,37% 305 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% f054117033.adsl.alicedsl.de
10 16 0,80% 13 1,67% 259 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 77.76.203.23

Top 30 von 95 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1034 51,83% - (Direct Request)
2 71 3,56% www.google.de/url
3 46 2,31% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
4 29 1,45% www.stepstone.de/stellenangebote--kaufmaennische-r-Mitarbeiter-in-Berlin-Lichtenberg-K-K-GmbH--1830424-popup.html
5 28 1,40% www.google.de/search
6 24 1,20% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
7 22 1,10% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
8 21 1,05% www.jobpoint-berlin.de/jobboerse/details.php
9 19 0,95% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-in-Berlin-K-K-GmbH--1830404-popup.html
10 14 0,70% www.stepstone.de/stellenangebote--Mitarbeiter-in-Rechnungswesen-und-Buchhaltung-Berlin-Marienfelde-K-K-GmbH--1830418-popup.html
11 12 0,60% www.google.de/
12 11 0,55% www.stepstone.de/stellenangebote--kaufmaennische-r-Mitarbeiter-in-Berlin-Lichtenberg-K-K-GmbH--1830424-inline.html
13 9 0,45% www.jobmonitor.com/jobs-stellenangebote/Deutschland/ref-7612569-310/
14 9 0,45% www.stepstone.de/stellenangebote-des-unternehmens--K-K-GmbH--41707.html
15 7 0,35% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1830424/xmlOffer_1830424_DE.html
16 6 0,30% www.rekruter.de/adressen/detail.lasso
17 6 0,30% www.stadtportal-berlin.de/goto/746
18 5 0,25% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1830418/xmlOffer_1830418_DE.html
19 5 0,25% www.whdi.de/share/imk_adr.php
20 4 0,20% www.123people.de/ext/frm
21 4 0,20% www.personal-technik.de/pages/standorte.php
22 4 0,20% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-in-Berlin-K-K-GmbH--1830404-inline.html
23 4 0,20% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/
24 3 0,15% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/firma/kundk-industriebau-und-personalbetreuungs-gmbh
25 3 0,15% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangebotAnzeigen.html
26 3 0,15% query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
27 3 0,15% www.stepstone.de/stellenangebote--Mitarbeiter-in-Rechnungswesen-und-Buchhaltung-Berlin-Marienfelde-K-K-GmbH--1830418-inline.html
28 3 0,15% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/stellenangebote.html
29 2 0,10% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/brazl/100-19055-19084-72204
30 2 0,10% maps.google.de/maps

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33,33% http://www.personal-dienstleistung.de/
2 1 33,33% leasing job berlin
3 1 33,33% personal-dienstleistung.de

Top 15 von 307 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 216 10,83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 118 5,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
3 113 5,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 112 5,61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 65 3,26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729)
6 59 2,96% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
7 56 2,81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 55 2,76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
9 52 2,61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 51 2,56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 44 2,21% Googlebot-Image/1.0
12 37 1,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.19) Gecko/20110420 Firefox/3.5.19 ( .NET CLR 3.5.30729)
13 36 1,80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.14 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/9.0.597 Safari/534.14
14 33 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
15 30 1,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Usage by Location for May 2011

Top 18 von 18 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 768 38,50% 393 50,51% 4546 32,75% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 577 28,92% 243 31,23% 5098 36,72% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 341 17,09% 41 5,27% 3046 21,94% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 73 3,66% 13 1,67% 272 1,96% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 64 3,21% 0 0,00% 70 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 59 2,96% 33 4,24% 272 1,96% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
7 51 2,56% 40 5,14% 437 3,15% 0 0,00% 0 0,00% USA
8 29 1,45% 15 1,93% 130 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
9 12 0,60% 0 0,00% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 6 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
11 4 0,20% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
12 3 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
13 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
14 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
15 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
16 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
17 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
18 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Litauen


Generated by Webalizer Version 2.01