Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-Mai-2010 04:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2010
Summe Anfragen 34988
Summe Dateien 30347
Summe Seiten 4155
Summe Besuche 1269
Total kB Files 353564
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 970
Summe unterschiedlicher URLs 200
Summe unterschiedlicher Verweise 103
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 355
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 583
Anfragen pro Tag 1166 2192
Dateien pro Tag 1011 1972
Seiten pro Tag 138 247
Besuche pro Tag 42 72
kB Files per Day 11785 21789
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 30347
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 63
Code 304 - Seite nicht geändert 2627
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1949

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1137 3,25% 1042 3,43% 140 3,37% 53 4,18% 39 4,02% 11262 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 326 0,93% 259 0,85% 75 1,81% 32 2,52% 31 3,20% 2417 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
3 314 0,90% 267 0,88% 107 2,58% 35 2,76% 21 2,16% 2666 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
4 594 1,70% 258 0,85% 34 0,82% 15 1,18% 25 2,58% 4945 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
5 503 1,44% 336 1,11% 53 1,28% 23 1,81% 31 3,20% 5762 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 1765 5,04% 1582 5,21% 167 4,02% 50 3,94% 52 5,36% 17305 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 2014 5,76% 1451 4,78% 196 4,72% 40 3,15% 43 4,43% 17287 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
8 1667 4,76% 1507 4,97% 183 4,40% 61 4,81% 60 6,19% 16214 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 1460 4,17% 1331 4,39% 187 4,50% 72 5,67% 71 7,32% 14887 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
10 276 0,79% 218 0,72% 62 1,49% 41 3,23% 41 4,23% 3285 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 670 1,91% 545 1,80% 114 2,74% 28 2,21% 33 3,40% 9217 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 1988 5,68% 1827 6,02% 217 5,22% 59 4,65% 66 6,80% 20136 5,70% 0 0,00% 0 0,00%
13 1069 3,06% 920 3,03% 156 3,75% 37 2,92% 48 4,95% 13288 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
14 1763 5,04% 1551 5,11% 247 5,94% 68 5,36% 56 5,77% 17633 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
15 1816 5,19% 1654 5,45% 204 4,91% 64 5,04% 61 6,29% 19139 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
16 769 2,20% 642 2,12% 156 3,75% 42 3,31% 39 4,02% 8734 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
17 426 1,22% 384 1,27% 53 1,28% 19 1,50% 29 2,99% 3625 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
18 348 0,99% 310 1,02% 27 0,65% 16 1,26% 25 2,58% 3448 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
19 1834 5,24% 1603 5,28% 208 5,01% 56 4,41% 78 8,04% 20281 5,74% 0 0,00% 0 0,00%
20 1921 5,49% 1749 5,76% 208 5,01% 48 3,78% 43 4,43% 21789 6,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 1738 4,97% 1549 5,10% 183 4,40% 42 3,31% 49 5,05% 16953 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 1297 3,71% 1090 3,59% 141 3,39% 41 3,23% 40 4,12% 11012 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
23 944 2,70% 870 2,87% 117 2,82% 40 3,15% 47 4,85% 13991 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
24 469 1,34% 426 1,40% 54 1,30% 25 1,97% 24 2,47% 4506 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
25 503 1,44% 458 1,51% 79 1,90% 29 2,29% 26 2,68% 5682 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
26 1748 5,00% 1580 5,21% 166 4,00% 49 3,86% 42 4,33% 15958 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 2192 6,27% 1972 6,50% 224 5,39% 58 4,57% 51 5,26% 20751 5,87% 0 0,00% 0 0,00%
28 1779 5,08% 1592 5,25% 212 5,10% 52 4,10% 55 5,67% 16106 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
29 1155 3,30% 977 3,22% 139 3,35% 52 4,10% 37 3,81% 10888 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 503 1,44% 397 1,31% 46 1,11% 22 1,73% 25 2,58% 4398 1,24% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 309 0,88% 8 256 0,84% 1 56 1,35% 132 3960 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7 231 0,66% 4 129 0,43% 1 37 0,89% 174 5234 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7 215 0,61% 5 158 0,52% 3 94 2,26% 183 5489 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 88 0,25% 1 47 0,15% 1 59 1,42% 41 1224 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 181 0,52% 3 92 0,30% 1 47 1,13% 76 2273 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 13 398 1,14% 11 341 1,12% 2 61 1,47% 154 4611 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12 384 1,10% 10 320 1,05% 4 141 3,39% 100 3004 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 20 620 1,77% 18 563 1,86% 3 98 2,36% 285 8543 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 63 1916 5,48% 59 1792 5,91% 7 231 5,56% 633 18983 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 91 2750 7,86% 69 2097 6,91% 8 267 6,43% 737 22101 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 100 3023 8,64% 94 2827 9,32% 9 292 7,03% 943 28279 8,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 111 3355 9,59% 99 2982 9,83% 9 297 7,15% 1041 31219 8,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 69 2083 5,95% 63 1894 6,24% 6 189 4,55% 671 20130 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 100 3021 8,63% 92 2778 9,15% 11 330 7,94% 1260 37799 10,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 83 2508 7,17% 71 2148 7,08% 11 330 7,94% 891 26744 7,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 92 2789 7,97% 81 2451 8,08% 9 280 6,74% 864 25933 7,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 55 1679 4,80% 50 1500 4,94% 5 159 3,83% 510 15297 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 82 2486 7,11% 69 2070 6,82% 10 313 7,53% 766 22972 6,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 58 1752 5,01% 52 1588 5,23% 6 190 4,57% 550 16510 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 43 1305 3,73% 37 1136 3,74% 4 149 3,59% 465 13938 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 47 1413 4,04% 34 1020 3,36% 5 176 4,24% 355 10655 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 34 1027 2,94% 29 879 2,90% 3 103 2,48% 307 9200 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 32 984 2,81% 28 858 2,83% 5 177 4,26% 470 14093 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15 471 1,35% 14 421 1,39% 2 79 1,90% 179 5372 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 200 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1093 3,12% 7685 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /
2 367 1,05% 24698 6,99% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
3 208 0,59% 2160 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
4 184 0,53% 710 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/seite1.html
5 146 0,42% 1409 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html
6 138 0,39% 861 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
7 135 0,39% 1239 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
8 134 0,38% 1034 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
9 130 0,37% 1298 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
10 129 0,37% 464 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
11 127 0,36% 1204 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
12 117 0,33% 833 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
13 106 0,30% 777 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
14 103 0,29% 765 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
15 95 0,27% 755 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
16 91 0,26% 749 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
17 81 0,23% 251 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
18 79 0,23% 388 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
19 77 0,22% 383 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalleasing.html
20 70 0,20% 968 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
21 61 0,17% 339 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/werksvertraege.html
22 50 0,14% 240 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
23 50 0,14% 217 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
24 45 0,13% 334 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
25 44 0,13% 243 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/konfektionierung.html
26 44 0,13% 140 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
27 38 0,11% 4352 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
28 38 0,11% 174 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
29 35 0,10% 3675 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
30 34 0,10% 89 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenwaren.html

Top 10 von 200 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 367 1,05% 24698 6,99% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
2 16 0,05% 17707 5,01% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtwaren.pdf
3 19 0,05% 12307 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrthannover.pdf
4 8 0,02% 9471 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtpolen.pdf
5 1093 3,12% 7685 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /
6 24 0,07% 4468 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
7 38 0,11% 4352 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
8 35 0,10% 3675 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
9 208 0,59% 2160 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
10 8 0,02% 1747 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/ANFORDERUNG.pdf

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1093 3,12% 945 77,27% /
2 70 0,20% 23 1,88% /kontakt/kontakt berlin.html
3 103 0,29% 18 1,47% /impressum.html
4 135 0,39% 16 1,31% /anfahrtalllay.html
5 134 0,38% 14 1,14% /AnfrageAll.html
6 91 0,26% 14 1,14% /NewsAll.html
7 106 0,30% 14 1,14% /impressuminframe.html
8 208 0,59% 13 1,06% /kompetalllay.html
9 146 0,42% 12 0,98% /kontaKTalllay.html
10 138 0,39% 12 0,98% /referenzen.html

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1093 3,12% 229 72,01% /
2 95 0,27% 8 2,52% /linksAll.html
3 208 0,59% 6 1,89% /kompetalllay.html
4 70 0,20% 6 1,89% /kontakt/kontakt berlin.html
5 138 0,39% 6 1,89% /referenzen.html
6 81 0,23% 5 1,57% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
7 91 0,26% 5 1,57% /NewsAll.html
8 106 0,30% 5 1,57% /impressuminframe.html
9 134 0,38% 4 1,26% /AnfrageAll.html
10 32 0,09% 3 0,94% /Anfahrt/anfahrtHannover.html

Top 30 von 970 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 551 1,57% 138 0,45% 1149 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% i59f7166e.versanet.de
2 443 1,27% 374 1,23% 4176 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% i5db507c4.pool.tripleplugandplay.com
3 421 1,20% 376 1,24% 3714 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,63% pd9536f47.dip.t-dialin.net
4 320 0,91% 76 0,25% 591 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 93-138-68-235.adsl.net.t-com.hr
5 295 0,84% 257 0,85% 2428 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,63% pd9537a0b.dip.t-dialin.net
6 293 0,84% 250 0,82% 2375 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,63% 217.83.94.29
7 254 0,73% 248 0,82% 2688 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% 91-64-72-64-dynip.superkabel.de
8 251 0,72% 243 0,80% 2294 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,63% pd9536443.dip.t-dialin.net
9 243 0,69% 232 0,76% 2205 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,47% pd9537763.dip.t-dialin.net
10 229 0,65% 222 0,73% 5588 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% p5098a9cf.dip0.t-ipconnect.de
11 209 0,60% 192 0,63% 3495 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% pd95ba093.dip0.t-ipconnect.de
12 203 0,58% 131 0,43% 2234 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 87.193.134.45
13 201 0,57% 194 0,64% 1933 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,39% pd9537fa8.dip.t-dialin.net
14 182 0,52% 174 0,57% 1653 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,47% pd9532bfb.dip.t-dialin.net
15 177 0,51% 43 0,14% 241 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% pd95bb2ae.dip0.t-ipconnect.de
16 176 0,50% 168 0,55% 1539 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% i59f75e64.versanet.de
17 169 0,48% 152 0,50% 1977 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% f052166073.adsl.alicedsl.de
18 165 0,47% 157 0,52% 1526 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,47% pd953674a.dip.t-dialin.net
19 165 0,47% 158 0,52% 1527 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% pd9537d72.dip.t-dialin.net
20 162 0,46% 116 0,38% 1308 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 217.140.15.105
21 162 0,46% 83 0,27% 648 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% g229251140.adsl.alicedsl.de
22 159 0,45% 99 0,33% 1056 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 62.156.239.44
23 157 0,45% 152 0,50% 1801 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 188-195-172-70-dynip.superkabel.de
24 154 0,44% 113 0,37% 1365 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% g225053057.adsl.alicedsl.de
25 149 0,43% 145 0,48% 1374 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% pd9536a5b.dip.t-dialin.net
26 149 0,43% 145 0,48% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 105 8,27% www.bots-on-para.de
27 148 0,42% 87 0,29% 4242 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 68 5,36% b3090938.crawl.yahoo.net
28 147 0,42% 134 0,44% 1882 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 91-64-87-44-dynip.superkabel.de
29 146 0,42% 140 0,46% 1314 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% pd9537048.dip.t-dialin.net
30 145 0,41% 104 0,34% 1006 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% p54bc40d9.dip.t-dialin.net

Top 10 von 970 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 229 0,65% 222 0,73% 5588 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,24% p5098a9cf.dip0.t-ipconnect.de
2 73 0,21% 52 0,17% 4433 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,79% crawl-66-249-71-112.googlebot.com
3 64 0,18% 50 0,16% 4304 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% spider.neofonie.de
4 148 0,42% 87 0,29% 4242 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 68 5,36% b3090938.crawl.yahoo.net
5 443 1,27% 374 1,23% 4176 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,32% i5db507c4.pool.tripleplugandplay.com
6 68 0,19% 45 0,15% 4061 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% loft2539.serverloft.de
7 56 0,16% 36 0,12% 3918 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% wlwcrawler.wlw.de
8 421 1,20% 376 1,24% 3714 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,63% pd9536f47.dip.t-dialin.net
9 37 0,11% 9 0,03% 3709 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,63% crawl-66-249-71-86.googlebot.com
10 209 0,60% 192 0,63% 3495 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% pd95ba093.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 103 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3158 9,03% - (Direct Request)
2 348 0,99% translate.googleusercontent.com/translate_c
3 262 0,75% www.google.de/search
4 96 0,27% www.google.de/url
5 19 0,05% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
6 10 0,03% www.google.com/search
7 6 0,02% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
8 5 0,01% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
9 5 0,01% maps.google.de/maps
10 5 0,01% search.conduit.com/Results.aspx
11 4 0,01% www.123people.de/s/kerstin+bröcker
12 3 0,01% de.search.yahoo.com/search
13 3 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
14 3 0,01% whois.domaintools.com/personal-dienstleistung.de
15 3 0,01% www.bing.com/search
16 3 0,01% www.kuk-objektservice.de/partner.html
17 3 0,01% www.yasni.de/kerstin+bröcker/person+information
18 2 0,01% de.ask.com/web
19 2 0,01% home.meinestadt.de/neubrandenburg/suche
20 2 0,01% home.meinestadt.de/waren-mueritz/suche
21 2 0,01% maps.google.de/maps/place
22 2 0,01% www.123people.de/ext/frm
23 2 0,01% www.123people.de/s/daniela+bredow
24 2 0,01% www.google.de/custom
25 2 0,01% www.google.hr/search
26 2 0,01% www.rekruter.de/adressen/detail.lasso
27 2 0,01% www.rwi-online.de/index.php
28 2 0,01% www.whdi.de/share/imk_adr.php
29 1 0,00% adzlocal.sugar4u.eu/index.php
30 1 0,00% alicesuche.aol.de/aol/search

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 31,25% k
2 2 12,50% kk gmbh
3 2 12,50% personal-dienstleistung.de
4 1 6,25% berlin k
5 1 6,25% daniela bredow
6 1 6,25% firma k
7 1 6,25% http://www.personal-dienstleistung.de/
8 1 6,25% industriebau hannover
9 1 6,25% k und k hannover
10 1 6,25% zeitarbeit hannover

Top 15 von 355 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2937 8,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
2 2486 7,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
3 1790 5,12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 1697 4,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
5 759 2,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
6 758 2,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.30729)
7 725 2,07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 723 2,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
9 694 1,98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 550 1,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 508 1,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 488 1,39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
13 456 1,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB0.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
14 452 1,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
15 402 1,15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2

Usage by Location for April 2010

Top 21 von 21 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 15545 44,43% 13271 43,73% 156528 44,27% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 14637 41,83% 13623 44,89% 146002 41,29% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 2636 7,53% 1843 6,07% 32774 9,27% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 998 2,85% 958 3,16% 10339 2,92% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 320 0,91% 76 0,25% 591 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
6 184 0,53% 170 0,56% 1712 0,48% 0 0,00% 0 0,00% USA
7 162 0,46% 116 0,38% 1308 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
8 111 0,32% 54 0,18% 497 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Australien
9 103 0,29% 83 0,27% 972 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
10 78 0,22% 50 0,16% 1271 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
11 69 0,20% 67 0,22% 567 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
12 60 0,17% 58 0,19% 550 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Irland
13 35 0,10% 15 0,05% 158 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
14 23 0,07% 6 0,02% 127 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
15 9 0,03% 8 0,03% 57 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
16 6 0,02% 3 0,01% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
17 4 0,01% 4 0,01% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
18 4 0,01% 2 0,01% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
19 2 0,01% 1 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
20 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
21 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01