Aufruf-Statistik für www.alle-ziele-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2008
Erstellt am 01-Dez-2008 04:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2008
Summe Anfragen 3502
Summe Dateien 3005
Summe Seiten 1609
Summe Besuche 178
Total kB Files 15925
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 148
Summe unterschiedlicher URLs 38
Summe unterschiedlicher Verweise 32
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 85
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 182
Anfragen pro Tag 184 424
Dateien pro Tag 158 403
Seiten pro Tag 84 198
Besuche pro Tag 9 23
kB Files per Day 838 2135
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3005
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 304 - Seite nicht geändert 361
Code 404 - Seite nicht gefunden! 132

Tages-Statistik im Monat November 2008

Tages-Statistik im Monat November 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
12 24 0,69% 24 0,80% 10 0,62% 1 0,56% 1 0,68% 165 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
13 220 6,28% 125 4,16% 78 4,85% 4 2,25% 4 2,70% 702 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 201 5,74% 192 6,39% 95 5,90% 8 4,49% 9 6,08% 997 6,26% 0 0,00% 0 0,00%
15 1 0,03% 1 0,03% 1 0,06% 1 0,56% 1 0,68% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
16 9 0,26% 6 0,20% 6 0,37% 2 1,12% 3 2,03% 8 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 289 8,25% 245 8,15% 139 8,64% 10 5,62% 10 6,76% 1302 8,18% 0 0,00% 0 0,00%
18 424 12,11% 403 13,41% 198 12,31% 23 12,92% 26 17,57% 2135 13,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 335 9,57% 260 8,65% 133 8,27% 11 6,18% 11 7,43% 1424 8,94% 0 0,00% 0 0,00%
20 233 6,65% 159 5,29% 96 5,97% 7 3,93% 8 5,41% 875 5,49% 0 0,00% 0 0,00%
21 218 6,23% 207 6,89% 101 6,28% 10 5,62% 10 6,76% 1138 7,15% 0 0,00% 0 0,00%
22 61 1,74% 56 1,86% 28 1,74% 6 3,37% 7 4,73% 306 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
23 43 1,23% 41 1,36% 41 2,55% 5 2,81% 2 1,35% 43 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 241 6,88% 221 7,35% 102 6,34% 10 5,62% 12 8,11% 1233 7,74% 0 0,00% 0 0,00%
25 298 8,51% 251 8,35% 140 8,70% 14 7,87% 14 9,46% 1286 8,07% 0 0,00% 0 0,00%
26 312 8,91% 278 9,25% 142 8,83% 11 6,18% 12 8,11% 1564 9,82% 0 0,00% 0 0,00%
27 91 2,60% 86 2,86% 43 2,67% 5 2,81% 5 3,38% 457 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
28 416 11,88% 390 12,98% 198 12,31% 23 12,92% 18 12,16% 2087 13,10% 0 0,00% 0 0,00%
29 34 0,97% 22 0,73% 24 1,49% 14 7,87% 11 7,43% 34 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
30 52 1,48% 38 1,26% 34 2,11% 13 7,30% 6 4,05% 170 1,07% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2008

Stunden-Statistik im Monat November 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 35 1,00% 1 32 1,06% 1 19 1,18% 8 155 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 3 0,09% 0 2 0,07% 0 3 0,19% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 4 0,11% 0 2 0,07% 0 4 0,25% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 2 0,06% 0 1 0,03% 0 2 0,12% 0 1 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 6 0,17% 0 2 0,07% 0 4 0,25% 0 4 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 5 0,14% 0 2 0,07% 0 3 0,19% 0 4 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 11 0,31% 0 7 0,23% 0 7 0,44% 1 14 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 31 0,89% 1 26 0,87% 0 11 0,68% 8 158 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10 206 5,88% 9 188 6,26% 5 97 6,03% 52 982 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8 167 4,77% 8 160 5,32% 4 82 5,10% 44 834 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10 192 5,48% 9 173 5,76% 4 80 4,97% 53 1002 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15 290 8,28% 10 194 6,46% 5 110 6,84% 55 1052 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13 260 7,42% 12 236 7,85% 6 115 7,15% 66 1249 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 30 582 16,62% 25 475 15,81% 12 245 15,23% 138 2615 16,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 26 509 14,53% 23 444 14,78% 12 244 15,16% 122 2324 14,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 29 565 16,13% 26 509 16,94% 13 251 15,60% 153 2914 18,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10 206 5,88% 10 194 6,46% 5 100 6,22% 52 987 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 174 4,97% 8 152 5,06% 5 99 6,15% 34 637 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 74 2,11% 3 68 2,26% 2 39 2,42% 17 331 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 3 0,09% 0 1 0,03% 0 2 0,12% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 30 0,86% 1 27 0,90% 0 14 0,87% 8 157 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 63 1,80% 3 59 1,96% 1 29 1,80% 16 313 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 73 2,08% 2 44 1,46% 2 40 2,49% 9 179 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 11 0,31% 0 7 0,23% 0 9 0,56% 0 6 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 19 von 38 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 189 5,40% 180 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /
2 136 3,88% 410 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens.htm
3 120 3,43% 120 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
4 120 3,43% 51 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /index_bottom.htm
5 120 3,43% 29 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /noname2.htm
6 119 3,40% 34 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /index_right.htm
7 119 3,40% 38 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /index_top.htm
8 119 3,40% 29 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /noname1.htm
9 119 3,40% 29 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /noname4.htm
10 118 3,37% 247 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /index_detail.htm
11 64 1,83% 172 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /geschaeftskunden.htm
12 64 1,83% 144 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns.htm
13 62 1,77% 216 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens2.htm
14 48 1,37% 107 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /philosphie.htm
15 35 1,00% 76 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
16 26 0,74% 76 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
17 24 0,69% 45 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /privatkunden.htm
18 7 0,20% 13 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /adsp.htm
19 5 0,14% 204 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /adsp/adsp.pdf

Top 10 von 38 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 136 3,88% 410 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens.htm
2 118 3,37% 247 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /index_detail.htm
3 62 1,77% 216 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens2.htm
4 5 0,14% 204 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /adsp/adsp.pdf
5 189 5,40% 180 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /
6 64 1,83% 172 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /geschaeftskunden.htm
7 64 1,83% 144 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns.htm
8 120 3,43% 120 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
9 48 1,37% 107 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /philosphie.htm
10 35 1,00% 76 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 189 5,40% 136 76,40% /
2 120 3,43% 6 3,37% /index2.htm
3 119 3,40% 5 2,81% /noname1.htm
4 120 3,43% 5 2,81% /noname2.htm
5 119 3,40% 5 2,81% /noname4.htm
6 120 3,43% 4 2,25% /index_bottom.htm
7 119 3,40% 4 2,25% /index_right.htm
8 119 3,40% 4 2,25% /index_top.htm
9 136 3,88% 3 1,69% /index_contens.htm
10 118 3,37% 3 1,69% /index_detail.htm

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 189 5,40% 4 16,67% /
2 120 3,43% 4 16,67% /noname2.htm
3 136 3,88% 3 12,50% /index_contens.htm
4 120 3,43% 2 8,33% /index_bottom.htm
5 119 3,40% 2 8,33% /index_right.htm
6 119 3,40% 2 8,33% /index_top.htm
7 119 3,40% 2 8,33% /noname4.htm
8 120 3,43% 1 4,17% /index2.htm
9 118 3,37% 1 4,17% /index_detail.htm
10 35 1,00% 1 4,17% /kontakt.htm

Top 30 von 148 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 111 3,17% 38 1,26% 230 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p57a6cb6b.dip.t-dialin.net
2 98 2,80% 33 1,10% 171 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p54bda5e5.dip0.t-ipconnect.de
3 79 2,26% 31 1,03% 153 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% bergermail.berger-logistik.at
4 64 1,83% 41 1,36% 296 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% dslb-088-074-117-241.pools.arcor-ip.net
5 60 1,71% 32 1,06% 166 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% pd9ed0ea9.dip0.t-ipconnect.de
6 46 1,31% 23 0,77% 136 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% c193132.adsl.hansenet.de
7 45 1,28% 35 1,16% 163 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% e178249252.adsl.alicedsl.de
8 44 1,26% 22 0,73% 29 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 24 13,48% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
9 44 1,26% 33 1,10% 170 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p578b5f18.dip0.t-ipconnect.de
10 42 1,20% 31 1,03% 167 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% exchange.avanyo.com
11 39 1,11% 28 0,93% 150 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p57bbc746.dip.t-dialin.net
12 38 1,09% 37 1,23% 183 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p5499c686.dip.t-dialin.net
13 38 1,09% 37 1,23% 183 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p57bce869.dip.t-dialin.net
14 37 1,06% 36 1,20% 175 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% dslb-088-072-226-173.pools.arcor-ip.net
15 37 1,06% 36 1,20% 174 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p57bc5eda.dip.t-dialin.net
16 37 1,06% 8 0,27% 32 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% pd9f4c698.dip.t-dialin.net
17 36 1,03% 36 1,20% 175 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,12% 162.105.96-84.rev.gaoland.net
18 36 1,03% 35 1,16% 173 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 90-190-46-246-dsl.trt.estpak.ee
19 36 1,03% 34 1,13% 174 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% dslb-088-073-155-001.pools.arcor-ip.net
20 36 1,03% 36 1,20% 181 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% zeut-d9b81e4b.pool.mediaways.net
21 35 1,00% 35 1,16% 173 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 145.253.3.203
22 35 1,00% 35 1,16% 173 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 145.253.3.244
23 35 1,00% 29 0,97% 159 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 78.52.82.138
24 35 1,00% 34 1,13% 173 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% mail.sostmeier.info
25 35 1,00% 25 0,83% 152 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% port-212-202-115-198.static.qsc.de
26 34 0,97% 34 1,13% 170 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 145.253.3.245
27 34 0,97% 34 1,13% 197 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% brln-4db9ec39.pool.einsundeins.de
28 34 0,97% 24 0,80% 140 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% dsl-static-196.213-160-169.telecom.sk
29 34 0,97% 33 1,10% 170 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p54932c27.dip0.t-ipconnect.de
30 34 0,97% 33 1,10% 170 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p5b25bf2f.dip.t-dialin.net

Top 10 von 148 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 64 1,83% 41 1,36% 296 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% dslb-088-074-117-241.pools.arcor-ip.net
2 111 3,17% 38 1,26% 230 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p57a6cb6b.dip.t-dialin.net
3 33 0,94% 32 1,06% 217 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p4fc22f24.dip.t-dialin.net
4 34 0,97% 34 1,13% 197 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% brln-4db9ec39.pool.einsundeins.de
5 30 0,86% 30 1,00% 186 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% 144.95.32.9
6 38 1,09% 37 1,23% 183 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p5499c686.dip.t-dialin.net
7 38 1,09% 37 1,23% 183 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p57bce869.dip.t-dialin.net
8 28 0,80% 28 0,93% 182 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% p5b25fc9d.dip.t-dialin.net
9 36 1,03% 36 1,20% 181 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% zeut-d9b81e4b.pool.mediaways.net
10 37 1,06% 36 1,20% 175 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,56% dslb-088-072-226-173.pools.arcor-ip.net

Top 18 von 32 Verweise
# Anfragen Verweise
1 347 9,91% - (Direct Request)
2 12 0,34% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
3 7 0,20% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/spedition-berlin/alle-ziele-internationale-spedition-gmbh-pankstr-8-10-13127-berlin-pankow.html
4 5 0,14% my.timocom.com/WWW/TCO/linkstarter/index.cfm
5 3 0,09% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_pageAction.yp
6 3 0,09% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_search.yp
7 2 0,06% www.berlin.city-map.de/city/db/070101080000/1/643/Speditionen.html
8 2 0,06% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/spedition-berlin.html
9 2 0,06% www.gelbeseiten.de/yp/advertisement.yp
10 2 0,06% www2.dasoertliche.de/
11 1 0,03% search.live.com/results.aspx
12 1 0,03% tconline.timocom.com/WWW/TCeMap/cargo/pageAngebot.cfm
13 1 0,03% whois.domaintools.com/alle-ziele-berlin.de
14 1 0,03% www.askpeter.info/gosearch.php
15 1 0,03% www.berlin.city-map.de/city/db/070101100000/Berlin/1/680/Transporte.html
16 1 0,03% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementPageAction.yp
17 1 0,03% www.klicktel.de/branchenbuch/search.html
18 1 0,03% www.whois.sc/

Top 15 von 85 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 421 12,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
2 336 9,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
3 281 8,02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
4 182 5,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 136 3,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 118 3,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
7 98 2,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Media Center PC 3.0; .NET CLR 1.0.3705; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)
8 91 2,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
9 87 2,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 79 2,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
11 76 2,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 75 2,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
13 63 1,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
14 63 1,80% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.4; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092414 Firefox/3.0.3
15 59 1,68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.18) Gecko/20081029 Firefox/2.0.0.18

Usage by Location for November 2008

Top 16 von 16 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1394 39,81% 1210 40,27% 6602 41,46% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 1316 37,58% 1147 38,17% 6071 38,12% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 248 7,08% 236 7,85% 1265 7,94% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 206 5,88% 143 4,76% 566 3,55% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
5 79 2,26% 31 1,03% 153 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
6 55 1,57% 55 1,83% 302 1,90% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
7 36 1,03% 35 1,16% 173 1,09% 0 0,00% 0 0,00% Estland
8 34 0,97% 24 0,80% 140 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
9 31 0,89% 31 1,03% 187 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 31 0,89% 29 0,97% 154 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
11 28 0,80% 27 0,90% 157 0,98% 0 0,00% 0 0,00% Polen
12 25 0,71% 24 0,80% 139 0,87% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
13 10 0,29% 10 0,33% 10 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Japan
14 5 0,14% 5 0,17% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
15 2 0,06% 1 0,03% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
16 2 0,06% 1 0,03% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% USA


Generated by Webalizer Version 2.01