Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-Mai-2011 04:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2011
Summe Anfragen 1461
Summe Dateien 396
Summe Seiten 874
Summe Besuche 651
Total kB Files 8924
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 462
Summe unterschiedlicher URLs 153
Summe unterschiedlicher Verweise 76
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 218
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 81
Anfragen pro Tag 48 110
Dateien pro Tag 13 60
Seiten pro Tag 29 97
Besuche pro Tag 21 39
kB Files per Day 297 1280
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 396
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 498
Code 304 - Seite nicht geändert 110
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 455

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 52 3,56% 7 1,77% 16 1,83% 16 2,46% 19 4,11% 63 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
2 53 3,63% 4 1,01% 10 1,14% 10 1,54% 14 3,03% 47 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
3 32 2,19% 12 3,03% 22 2,52% 20 3,07% 11 2,38% 436 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
4 110 7,53% 60 15,15% 41 4,69% 29 4,45% 25 5,41% 584 6,54% 0 0,00% 0 0,00%
5 50 3,42% 10 2,53% 32 3,66% 27 4,15% 33 7,14% 161 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
6 72 4,93% 25 6,31% 40 4,58% 34 5,22% 31 6,71% 380 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
7 35 2,40% 8 2,02% 24 2,75% 24 3,69% 22 4,76% 407 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
8 59 4,04% 15 3,79% 38 4,35% 32 4,92% 31 6,71% 194 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
9 40 2,74% 7 1,77% 15 1,72% 14 2,15% 18 3,90% 1280 14,35% 0 0,00% 0 0,00%
10 48 3,29% 1 0,25% 12 1,37% 12 1,84% 18 3,90% 30 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
11 67 4,59% 25 6,31% 40 4,58% 31 4,76% 30 6,49% 638 7,15% 0 0,00% 0 0,00%
12 72 4,93% 30 7,58% 42 4,81% 37 5,68% 37 8,01% 473 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
13 58 3,97% 19 4,80% 35 4,00% 26 3,99% 26 5,63% 569 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
14 34 2,33% 4 1,01% 25 2,86% 22 3,38% 23 4,98% 42 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
15 43 2,94% 11 2,78% 31 3,55% 28 4,30% 24 5,19% 173 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
16 25 1,71% 5 1,26% 14 1,60% 13 2,00% 14 3,03% 371 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 45 3,08% 26 6,57% 22 2,52% 17 2,61% 15 3,25% 584 6,54% 0 0,00% 0 0,00%
18 84 5,75% 34 8,59% 45 5,15% 39 5,99% 34 7,36% 600 6,72% 0 0,00% 0 0,00%
19 48 3,29% 13 3,28% 35 4,00% 21 3,23% 21 4,55% 244 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 41 2,81% 3 0,76% 33 3,78% 22 3,38% 23 4,98% 35 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
21 30 2,05% 11 2,78% 22 2,52% 17 2,61% 16 3,46% 80 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
22 30 2,05% 7 1,77% 22 2,52% 13 2,00% 12 2,60% 72 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
23 32 2,19% 6 1,52% 19 2,17% 16 2,46% 16 3,46% 395 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
24 27 1,85% 6 1,52% 18 2,06% 16 2,46% 11 2,38% 189 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
25 29 1,98% 5 1,26% 21 2,40% 20 3,07% 14 3,03% 34 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
26 49 3,35% 17 4,29% 34 3,89% 22 3,38% 19 4,11% 195 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
27 48 3,29% 7 1,77% 39 4,46% 31 4,76% 29 6,28% 173 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
28 22 1,51% 4 1,01% 14 1,60% 12 1,84% 13 2,81% 266 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
29 102 6,98% 8 2,02% 97 11,10% 16 2,46% 11 2,38% 158 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
30 24 1,64% 6 1,52% 16 1,83% 14 2,15% 13 2,81% 49 0,55% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 27 1,85% 0 8 2,02% 0 13 1,49% 41 1245 13,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 38 2,60% 0 12 3,03% 0 22 2,52% 4 107 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 51 3,49% 0 19 4,80% 0 28 3,20% 7 201 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 39 2,67% 0 9 2,27% 0 21 2,40% 10 303 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 35 2,40% 0 4 1,01% 0 16 1,83% 1 35 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 25 1,71% 0 7 1,77% 0 14 1,60% 2 54 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 115 7,87% 0 10 2,53% 3 104 11,90% 6 172 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 36 2,46% 0 8 2,02% 0 21 2,40% 9 284 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 68 4,65% 0 23 5,81% 1 44 5,03% 12 346 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 72 4,93% 0 11 2,78% 1 51 5,84% 3 92 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 115 7,87% 1 54 13,64% 1 57 6,52% 31 943 10,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 69 4,72% 0 10 2,53% 1 50 5,72% 5 142 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 49 3,35% 0 11 2,78% 1 40 4,58% 6 184 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 63 4,31% 0 9 2,27% 1 42 4,81% 3 86 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 81 5,54% 0 10 2,53% 1 55 6,29% 4 112 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 96 6,57% 1 58 14,65% 1 37 4,23% 27 803 8,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 74 5,07% 0 24 6,06% 1 33 3,78% 25 764 8,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 86 5,89% 1 37 9,34% 1 45 5,15% 32 949 10,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 65 4,45% 0 20 5,05% 1 33 3,78% 26 778 8,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 41 2,81% 0 5 1,26% 0 26 2,97% 6 168 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 57 3,90% 0 8 2,02% 1 35 4,00% 3 79 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 48 3,29% 0 11 2,78% 0 26 2,97% 11 324 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 66 4,52% 0 18 4,55% 1 32 3,66% 19 559 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 45 3,08% 0 10 2,53% 0 29 3,32% 6 192 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 153 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21 1,44% 141 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
2 17 1,16% 129 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
3 15 1,03% 100 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
4 13 0,89% 97 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
5 12 0,82% 141 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
6 12 0,82% 92 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
7 11 0,75% 81 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
8 11 0,75% 98 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
9 10 0,68% 29 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
10 10 0,68% 92 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
11 9 0,62% 57 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
12 8 0,55% 926 10,38% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
13 8 0,55% 1851 20,74% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
14 8 0,55% 58 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
15 8 0,55% 41 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
16 8 0,55% 28 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
17 7 0,48% 24 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
18 7 0,48% 23 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtwaren.html
19 7 0,48% 27 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
20 6 0,41% 23 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
21 6 0,41% 19 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
22 6 0,41% 11 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
23 6 0,41% 33 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt hannover.html
24 6 0,41% 61 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt polen.html
25 6 0,41% 53 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
26 5 0,34% 27 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
27 5 0,34% 16 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
28 5 0,34% 31 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html
29 4 0,27% 24 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/werksvertraege.html
30 4 0,27% 9 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenhannover.html

Top 10 von 153 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 8 0,55% 1851 20,74% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
2 1 0,07% 1184 13,27% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtpolen.pdf
3 8 0,55% 926 10,38% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
4 3 0,21% 148 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
5 21 1,44% 141 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
6 12 0,82% 141 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
7 17 1,16% 129 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
8 15 1,03% 100 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
9 11 0,75% 98 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
10 13 0,89% 97 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21 1,44% 14 6,83% /impressuminframe.html
2 12 0,82% 12 5,85% /kontakt/kontakt waren.html
3 13 0,89% 12 5,85% /linksAll.html
4 17 1,16% 11 5,37% /impressum.html
5 12 0,82% 11 5,37% /kontakt/kontakt berlin.html
6 10 0,68% 10 4,88% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
7 11 0,75% 10 4,88% /anfahrtalllay.html
8 10 0,68% 9 4,39% /refall.html
9 15 1,03% 9 4,39% /referenzen.html
10 8 0,55% 8 3,90% /kompetenz/getraenkelog.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8 0,55% 7 7,78% /kompetenz/getraenkelog.html
2 12 0,82% 7 7,78% /kontakt/kontakt waren.html
3 15 1,03% 7 7,78% /referenzen.html
4 10 0,68% 6 6,67% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
5 6 0,41% 5 5,56% /Anfahrt/anfahrt+.html
6 7 0,48% 5 5,56% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
7 21 1,44% 5 5,56% /impressuminframe.html
8 7 0,48% 5 5,56% /kompetenz/service.html
9 6 0,41% 4 4,44% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
10 7 0,48% 4 4,44% /Anfahrt/anfahrtwaren.html

Top 30 von 462 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 156 10,68% 17 4,29% 442 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 38 5,84% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
2 128 8,76% 85 21,46% 1814 20,33% 0 0,00% 0 0,00% 67 10,29% b3091036.crawl.yahoo.net
3 81 5,54% 0 0,00% 99 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% h1484466.stratoserver.net
4 53 3,63% 51 12,88% 414 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 91-66-132-169-dynip.superkabel.de
5 35 2,40% 24 6,06% 508 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,92% b3090988.crawl.yahoo.net
6 26 1,78% 0 0,00% 16 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,00% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
7 26 1,78% 16 4,04% 436 4,88% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,30% b3090973.crawl.yahoo.net
8 18 1,23% 13 3,28% 322 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,23% b3090776.crawl.yahoo.net
9 17 1,16% 14 3,54% 275 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dslb-188-103-205-199.pools.arcor-ip.net
10 16 1,10% 15 3,79% 293 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dsdf-5d82e945.pool.mediaways.net
11 15 1,03% 13 3,28% 256 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% 66.249.82.129
12 15 1,03% 13 3,28% 258 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% a95-93-50-132.cpe.netcabo.pt
13 14 0,96% 13 3,28% 257 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 80.149.156.212
14 13 0,89% 13 3,28% 256 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p57b91eb5.dip.t-dialin.net
15 13 0,89% 7 1,77% 1598 17,90% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,61% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
16 11 0,75% 5 1,26% 114 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 212.204.57.130
17 11 0,75% 8 2,02% 140 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dslb-088-075-109-204.pools.arcor-ip.net
18 10 0,68% 8 2,02% 78 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 38.111.147.84
19 10 0,68% 0 0,00% 6 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,77% ec2-46-137-44-108.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 10 0,68% 0 0,00% 6 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,61% ip-95-222-251-77.unitymediagroup.de
21 10 0,68% 5 1,26% 40 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,77% loft1351.serverloft.de
22 9 0,62% 8 2,02% 118 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p548224be.dip0.t-ipconnect.de
23 8 0,55% 4 1,01% 28 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 7a.4a.79ae.static.theplanet.com
24 8 0,55% 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,61% 90-171-111-65.serverpronto.com
25 8 0,55% 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% d078178.adsl.hansenet.de
26 7 0,48% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,46% loft2926.serverloft.de
27 7 0,48% 6 1,52% 129 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% p4fe8b117.dip.t-dialin.net
28 6 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,61% 213.61.69.10
29 6 0,41% 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 22.93.b6.static.xlhost.com
30 6 0,41% 5 1,26% 109 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% business-088-079-120-079.static.arcor-ip.net

Top 10 von 462 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 128 8,76% 85 21,46% 1814 20,33% 0 0,00% 0 0,00% 67 10,29% b3091036.crawl.yahoo.net
2 13 0,89% 7 1,77% 1598 17,90% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,61% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
3 35 2,40% 24 6,06% 508 5,70% 0 0,00% 0 0,00% 19 2,92% b3090988.crawl.yahoo.net
4 156 10,68% 17 4,29% 442 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 38 5,84% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
5 26 1,78% 16 4,04% 436 4,88% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,30% b3090973.crawl.yahoo.net
6 53 3,63% 51 12,88% 414 4,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 91-66-132-169-dynip.superkabel.de
7 18 1,23% 13 3,28% 322 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,23% b3090776.crawl.yahoo.net
8 16 1,10% 15 3,79% 293 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dsdf-5d82e945.pool.mediaways.net
9 17 1,16% 14 3,54% 275 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% dslb-188-103-205-199.pools.arcor-ip.net
10 15 1,03% 13 3,28% 258 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% a95-93-50-132.cpe.netcabo.pt

Top 30 von 76 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1034 70,77% - (Direct Request)
2 45 3,08% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
3 20 1,37% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
4 19 1,30% www.google.de/search
5 16 1,10% www.google.de/url
6 16 1,10% www.jobpoint-berlin.de/jobboerse/details.php
7 14 0,96% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
8 9 0,62% query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
9 9 0,62% www.stepstone.de/stellenangebote-des-unternehmens--K-K-GmbH--41707.html
10 5 0,34% www.eurip.com
11 5 0,34% www.personal-technik.de/pages/standorte.php
12 4 0,27% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangebotAnzeigen.html
13 4 0,27% www.google.de
14 3 0,21% misterjob.de/ba_azgen/generator_v3.php
15 3 0,21% whois.domaintools.com/personal-dienstleistung.de
16 3 0,21% www.aueg-netzwerk.de/mitglieder/mitgliedsliste.html
17 3 0,21% www.bigfinder.de/
18 3 0,21% www.jobmonitor.com/jobs-stellenangebote/ref-7355727/
19 3 0,21% www.rekruter.de/adressen/detail.lasso
20 3 0,21% www.stadtportal-berlin.de/goto/746
21 3 0,21% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/
22 3 0,21% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/impressum.html
23 2 0,14% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/brazl/100-19055-19084-72204
24 2 0,14% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,214/
25 2 0,14% www.google.com/url
26 2 0,14% www.google.de/imgres
27 2 0,14% www.jobanova.de/stellenangebot/IN_40863/
28 2 0,14% www.jobmonitor.com/jobs-stellenangebote/Deutschland/ref-7387107-54/
29 2 0,14% www.kuk-objektservice.de/partner.html
30 2 0,14% www.osc-berlin-eisladies.de/eisladies/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% doreen ziehnert
2 1 50,00% http://www.personal-dienstleistung.de/

Top 15 von 218 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 207 14,17% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 145 9,92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 84 5,75% Googlebot-Image/1.0
4 70 4,79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 53 3,63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 BTRS19367 Firefox/3.6.15 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4
6 49 3,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 26 1,78% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 25 1,71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
9 24 1,64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 22 1,51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
11 20 1,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 20 1,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 18 1,23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
14 17 1,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
15 17 1,16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.18) Gecko/20110319 Firefox/3.5.18

Usage by Location for April 2011

Top 20 von 20 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 577 39,49% 217 54,80% 4653 52,14% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 405 27,72% 39 9,85% 807 9,05% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
3 335 22,93% 93 23,48% 1078 12,09% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 29 1,98% 21 5,30% 335 3,75% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 25 1,71% 1 0,25% 23 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
6 25 1,71% 13 3,28% 1747 19,58% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
7 15 1,03% 13 3,28% 258 2,89% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
8 11 0,75% 0 0,00% 6 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 7 0,48% 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
10 6 0,41% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
11 4 0,27% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 4 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 4 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
14 4 0,27% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
15 3 0,21% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
16 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
17 2 0,14% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
18 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
19 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Weissrussland
20 1 0,07% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.01