Aufruf-Statistik für www.alle-ziele-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2009
Erstellt am 01-Aug-2009 04:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2009
Summe Anfragen 5423
Summe Dateien 4842
Summe Seiten 2515
Summe Besuche 325
Total kB Files 26067
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 238
Summe unterschiedlicher URLs 38
Summe unterschiedlicher Verweise 51
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 177
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 124
Anfragen pro Tag 174 366
Dateien pro Tag 156 343
Seiten pro Tag 81 160
Besuche pro Tag 10 19
kB Files per Day 841 2013
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4842
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 304 - Seite nicht geändert 246
Code 404 - Seite nicht gefunden! 331

Tages-Statistik im Monat July 2009

Tages-Statistik im Monat July 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 84 1,55% 79 1,63% 37 1,47% 4 1,23% 5 2,10% 463 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
2 320 5,90% 267 5,51% 142 5,65% 14 4,31% 15 6,30% 1424 5,46% 0 0,00% 0 0,00%
3 91 1,68% 85 1,76% 42 1,67% 6 1,85% 7 2,94% 457 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
4 121 2,23% 114 2,35% 56 2,23% 5 1,54% 6 2,52% 612 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
5 8 0,15% 3 0,06% 4 0,16% 4 1,23% 5 2,10% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
6 326 6,01% 281 5,80% 150 5,96% 17 5,23% 17 7,14% 1426 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 176 3,25% 167 3,45% 92 3,66% 12 3,69% 10 4,20% 821 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
8 244 4,50% 195 4,03% 114 4,53% 14 4,31% 15 6,30% 1069 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
9 139 2,56% 131 2,71% 59 2,35% 10 3,08% 10 4,20% 696 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
10 208 3,84% 202 4,17% 91 3,62% 9 2,77% 10 4,20% 1189 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
11 118 2,18% 105 2,17% 64 2,54% 11 3,38% 12 5,04% 495 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
12 46 0,85% 40 0,83% 25 0,99% 8 2,46% 7 2,94% 178 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 243 4,48% 181 3,74% 100 3,98% 8 2,46% 9 3,78% 1013 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
14 317 5,85% 291 6,01% 160 6,36% 16 4,92% 17 7,14% 1552 5,96% 0 0,00% 0 0,00%
15 283 5,22% 263 5,43% 128 5,09% 13 4,00% 14 5,88% 1494 5,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 68 1,25% 62 1,28% 32 1,27% 8 2,46% 8 3,36% 320 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
17 283 5,22% 248 5,12% 130 5,17% 12 3,69% 12 5,04% 1281 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
18 63 1,16% 54 1,12% 33 1,31% 9 2,77% 8 3,36% 212 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
19 159 2,93% 148 3,06% 75 2,98% 11 3,38% 11 4,62% 814 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
20 275 5,07% 240 4,96% 138 5,49% 14 4,31% 14 5,88% 1156 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
21 173 3,19% 159 3,28% 80 3,18% 12 3,69% 13 5,46% 870 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
22 90 1,66% 83 1,71% 42 1,67% 5 1,54% 6 2,52% 445 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 176 3,25% 167 3,45% 88 3,50% 13 4,00% 11 4,62% 826 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
24 147 2,71% 123 2,54% 70 2,78% 7 2,15% 8 3,36% 752 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
25 37 0,68% 29 0,60% 15 0,60% 5 1,54% 6 2,52% 213 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
26 3 0,06% 2 0,04% 2 0,08% 2 0,62% 3 1,26% 6 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 94 1,73% 89 1,84% 45 1,79% 18 5,54% 28 11,76% 471 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
28 366 6,75% 343 7,08% 157 6,24% 17 5,23% 19 7,98% 2013 7,72% 0 0,00% 0 0,00%
29 237 4,37% 224 4,63% 117 4,65% 13 4,00% 15 6,30% 1156 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
30 364 6,71% 315 6,51% 159 6,32% 19 5,85% 19 7,98% 1767 6,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 164 3,02% 152 3,14% 68 2,70% 9 2,77% 8 3,36% 867 3,33% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2009

Stunden-Statistik im Monat July 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 0,15% 0 4 0,08% 0 5 0,20% 0 7 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 10 0,18% 0 1 0,02% 0 1 0,04% 0 12 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 49 0,90% 1 37 0,76% 0 27 1,07% 5 163 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 33 0,61% 0 13 0,27% 0 6 0,24% 2 59 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 56 1,03% 1 35 0,72% 1 43 1,71% 2 69 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 20 0,37% 0 14 0,29% 0 15 0,60% 1 24 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 10 0,18% 0 4 0,08% 0 6 0,24% 0 9 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5 175 3,23% 4 141 2,91% 2 81 3,22% 24 735 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11 364 6,71% 11 341 7,04% 5 167 6,64% 57 1763 6,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 205 3,78% 6 191 3,94% 2 90 3,58% 37 1135 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 18 571 10,53% 16 518 10,70% 8 277 11,01% 91 2818 10,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 23 720 13,28% 20 622 12,85% 10 320 12,72% 108 3363 12,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11 370 6,82% 10 331 6,84% 5 159 6,32% 59 1833 7,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 325 5,99% 9 309 6,38% 5 165 6,56% 48 1499 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 13 415 7,65% 11 369 7,62% 6 190 7,55% 66 2057 7,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 20 647 11,93% 18 579 11,96% 9 281 11,17% 107 3332 12,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 488 9,00% 14 447 9,23% 7 222 8,83% 80 2493 9,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 8 275 5,07% 8 263 5,43% 4 125 4,97% 46 1432 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 107 1,97% 2 90 1,86% 1 47 1,87% 15 470 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7 242 4,46% 7 230 4,75% 3 111 4,41% 42 1293 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 97 1,79% 2 92 1,90% 1 46 1,83% 16 495 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 106 1,95% 2 89 1,84% 2 64 2,54% 13 397 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 95 1,75% 2 89 1,84% 1 47 1,87% 15 458 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 35 0,65% 1 33 0,68% 0 20 0,80% 5 150 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 19 von 38 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 350 6,45% 333 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /
2 193 3,56% 194 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
3 190 3,50% 663 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens.htm
4 190 3,50% 46 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /noname4.htm
5 188 3,47% 47 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /noname2.htm
6 187 3,45% 46 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /noname1.htm
7 186 3,43% 62 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /index_top.htm
8 185 3,41% 82 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /index_bottom.htm
9 185 3,41% 54 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /index_right.htm
10 183 3,37% 396 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /index_detail.htm
11 109 2,01% 390 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens2.htm
12 96 1,77% 269 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /geschaeftskunden.htm
13 94 1,73% 224 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns.htm
14 70 1,29% 160 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /philosphie.htm
15 47 0,87% 101 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
16 31 0,57% 58 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /privatkunden.htm
17 23 0,42% 67 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
18 8 0,15% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /adsp.htm
19 2 0,04% 94 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /adsp/adsp.pdf

Top 10 von 38 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 190 3,50% 663 2,54% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens.htm
2 183 3,37% 396 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /index_detail.htm
3 109 2,01% 390 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens2.htm
4 350 6,45% 333 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /
5 96 1,77% 269 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /geschaeftskunden.htm
6 94 1,73% 224 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns.htm
7 193 3,56% 194 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
8 70 1,29% 160 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /philosphie.htm
9 47 0,87% 101 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
10 2 0,04% 94 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /adsp/adsp.pdf

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 350 6,45% 271 83,38% /
2 109 2,01% 15 4,62% /index_contens2.htm
3 193 3,56% 9 2,77% /index2.htm
4 190 3,50% 7 2,15% /noname4.htm
5 47 0,87% 3 0,92% /kontakt.htm
6 187 3,45% 3 0,92% /noname1.htm
7 188 3,47% 3 0,92% /noname2.htm
8 185 3,41% 2 0,62% /index_bottom.htm
9 190 3,50% 2 0,62% /index_contens.htm
10 185 3,41% 2 0,62% /index_right.htm

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 350 6,45% 9 36,00% /
2 109 2,01% 5 20,00% /index_contens2.htm
3 185 3,41% 4 16,00% /index_bottom.htm
4 47 0,87% 3 12,00% /kontakt.htm
5 193 3,56% 1 4,00% /index2.htm
6 183 3,37% 1 4,00% /index_detail.htm
7 190 3,50% 1 4,00% /noname4.htm
8 70 1,29% 1 4,00% /philosphie.htm

Top 30 von 238 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 107 1,97% 59 1,22% 309 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% pd95688b3.dip0.t-ipconnect.de
2 100 1,84% 95 1,96% 493 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,23% barrier-206.charite.de
3 78 1,44% 32 0,66% 169 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p54bfe045.dip.t-dialin.net
4 58 1,07% 57 1,18% 312 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% pd907ec3a.dip0.t-ipconnect.de
5 57 1,05% 53 1,09% 295 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% didymus.srz.de
6 57 1,05% 30 0,62% 154 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% dslb-188-102-037-126.pools.arcor-ip.net
7 56 1,03% 51 1,05% 57 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,85% crawler5019.ask.com
8 55 1,01% 30 0,62% 155 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% i59f77baf.versanet.de
9 43 0,79% 34 0,70% 196 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 82.113.106.127
10 43 0,79% 43 0,89% 142 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 15 4,62% s0106001ff3f74fa8.vf.shawcable.net
11 42 0,77% 41 0,85% 248 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 80.150.2.134
12 39 0,72% 38 0,78% 186 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% pagidatr.static.otenet.gr
13 38 0,70% 38 0,78% 274 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 3cust115.vr2.fft4.alter.net
14 38 0,70% 38 0,78% 185 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p4fe600e8.dip0.t-ipconnect.de
15 37 0,68% 36 0,74% 181 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 192.168.143.2
16 37 0,68% 35 0,72% 175 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% dialbs-088-079-170-148.static.arcor-ip.net
17 37 0,68% 36 0,74% 183 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p4ff78f5c.dip0.t-ipconnect.de
18 37 0,68% 28 0,58% 160 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p548f9066.dip0.t-ipconnect.de
19 37 0,68% 37 0,76% 182 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p57bbbb36.dip0.t-ipconnect.de
20 36 0,66% 24 0,50% 141 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 82.113.121.167
21 36 0,66% 34 0,70% 182 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 95-88-0-91-dynip.superkabel.de
22 36 0,66% 35 0,72% 174 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% owa.zab-brandenburg.de
23 36 0,66% 35 0,72% 234 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p57b9c9ae.dip.t-dialin.net
24 36 0,66% 34 0,70% 174 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p57b9cb31.dip.t-dialin.net
25 35 0,65% 34 0,70% 173 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% dslb-084-062-021-128.pools.arcor-ip.net
26 35 0,65% 33 0,68% 220 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% dslb-088-073-058-158.pools.arcor-ip.net
27 35 0,65% 30 0,62% 158 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p4fc0d2c9.dip.t-dialin.net
28 35 0,65% 34 0,70% 171 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p54ba29fb.dip0.t-ipconnect.de
29 34 0,63% 34 0,70% 172 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 193.33.50.1
30 34 0,63% 33 0,68% 169 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 92.116.210.178

Top 10 von 238 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 100 1,84% 95 1,96% 493 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,23% barrier-206.charite.de
2 58 1,07% 57 1,18% 312 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% pd907ec3a.dip0.t-ipconnect.de
3 107 1,97% 59 1,22% 309 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% pd95688b3.dip0.t-ipconnect.de
4 57 1,05% 53 1,09% 295 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,62% didymus.srz.de
5 38 0,70% 38 0,78% 274 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 3cust115.vr2.fft4.alter.net
6 42 0,77% 41 0,85% 248 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 80.150.2.134
7 36 0,66% 35 0,72% 234 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% p57b9c9ae.dip.t-dialin.net
8 35 0,65% 33 0,68% 220 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% dslb-088-073-058-158.pools.arcor-ip.net
9 33 0,61% 32 0,66% 218 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% 91.114.44.82
10 31 0,57% 30 0,62% 214 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,31% dslb-094-222-222-138.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 51 Verweise
# Anfragen Verweise
1 640 11,80% - (Direct Request)
2 52 0,96% www.google.de/search
3 7 0,13% my.timocom.com/WWW/TCO/linkstarter/index.cfm
4 7 0,13% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
5 7 0,13% www.google.com/search
6 4 0,07% maps.google.de/maps
7 4 0,07% whois.domaintools.com/alle-ziele-berlin.de
8 4 0,07% www.berlin.city-map.de/01110000/alle-ziele-internationale-spedition
9 4 0,07% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/speditionen-berlin/alle-ziele-internationale-spedition-gmbh-berlin-pankow.html
10 4 0,07% www.whois.sc/
11 3 0,06% www.gelbeseiten.de/yp/search.yp
12 2 0,04% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
13 2 0,04% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_filterSortAction.yp
14 2 0,04% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_pageAction.yp
15 2 0,04% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_search.yp
16 2 0,04% www.mm-media.vhm.de/anzeigen/K10/320_0657/4550345r/MainPage.html
17 1 0,02% de.forestle.org/search.php
18 1 0,02% de.mg40.mail.yahoo.com/dc/blank.html
19 1 0,02% de.search.yahoo.com/search
20 1 0,02% maps.google.com/maps
21 1 0,02% telefonbuch.t-online.de/suche.php
22 1 0,02% www.bing.com/search
23 1 0,02% www.dasoertliche.de/Themen/Speditionen/Berlin.html
24 1 0,02% www.eisbaeren.de/content/270.php
25 1 0,02% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/kurier-berlin/alle-ziele-internationale-spedition-gmbh-berlin-pankow.html
26 1 0,02% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/spedition-berlin/alle-ziele-internationale-spedition-gmbh-berlin-pankow.html
27 1 0,02% www.gelbeseiten.de/yp/locationtext.yp
28 1 0,02% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementPageAction.yp
29 1 0,02% www.google.at/search
30 1 0,02% www.google.ca/search

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 27,27% internationale spedition berlin
2 2 18,18% alle ziele internationale spedition gmbh
3 1 9,09% alle berline speditionen
4 1 9,09% alle ziele internatinale spedition gmbh
5 1 9,09% internationale speditionen berlin
6 1 9,09% pankow spedition
7 1 9,09% speditionen in berlin
8 1 9,09% spediton alle ziele

Top 15 von 177 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 355 6,55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
2 207 3,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
3 155 2,86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
4 148 2,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
5 126 2,32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
6 124 2,29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
7 117 2,16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1) Gecko/20090624 Firefox/3.5
8 99 1,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 92 1,70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
10 91 1,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322)
11 85 1,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
12 83 1,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
13 79 1,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 78 1,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.0.3705)
15 74 1,36% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)

Usage by Location for July 2009

Top 15 von 15 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 2708 49,94% 2480 51,22% 13548 51,98% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 1861 34,32% 1648 34,04% 9201 35,30% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 431 7,95% 340 7,02% 1304 5,00% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 188 3,47% 180 3,72% 1073 4,12% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 57 1,05% 53 1,09% 292 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Polen
6 39 0,72% 38 0,78% 186 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
7 34 0,63% 34 0,70% 172 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 33 0,61% 31 0,64% 157 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
9 30 0,55% 15 0,31% 33 0,13% 0 0,00% 0 0,00% USA
10 16 0,30% 8 0,17% 18 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
11 15 0,28% 12 0,25% 71 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
12 6 0,11% 3 0,06% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
13 2 0,04% 1 0,02% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
14 2 0,04% 2 0,04% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
15 1 0,02% 1 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01